| inizio Pagina | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre |
| inizio Pagina | maggio | prossimo mese |
| data | 29 - 30 maggio |
| nome | 3° Spritz Volley |
| luogo | Castel d' Azzano - Verona |
| formula | 4 x 4 misto |
| tipo | 2 uomini + 2 donne |
| info : | Paolo Circa 338 3033609 |
| Marco Padovani 347 4469189 | |
| fax | |
| info@arenavolley.it | |
| sito | www.arenavolley.it |
| inizio Pagina | giugno | prossimo mese |
| data | 5 - 6 giugno |
| nome | Mila & Shiro 2010 |
| luogo | Quaderni di Villafranca- Verona |
| formula | 3 x 3 maschile e feminile |
| tipo | 4 x 4 misto (2uomini+2donne) |
| info : | Briciola 347 5234220 |
| DomusDj 347 7782838 | |
| Betta 347 9079621 | |
| fax | 045 21090065 |
| info@estateinvolley.net | |
| sito | www.estateinvolley.net - www.domusd.it |
| data | 12 - 13 giugno |
| nome | Men Age a Trois |
| luogo | San Giorgio in Salici - Verona |
| formula | 3 x 3 |
| tipo | maschile e femminile |
| info : | Marco 340 3669804 |
| Mattia 345 4208087 | |
| fax | |
| info@menagea3.it | |
| sito | www.menagea3.it |
| data | 19 - 20 giugno |
| nome | Magic Night 24h di Volley & Basket |
| luogo | Verona Mercato - Interporto - Uscita Verona Nord |
| formula | 3 x 3 maschile femminile e junior |
| tipo | 4 x 4 misto (2uomini+2donne) |
| info : | Sabry 335 6980572 |
| Luisa 338 4169657 | |
| Briciola - Mazzo 347 5234220 | |
| fax | 045 21090065 |
| info@estateinvolley.net | |
| sito | www.estateinvolley.net |
| data | 19 - 20 giugno |
| nome | GreenVolley Mezzolombardo |
| luogo | Mezzolombardo - Verona |
| formula | 3 x 3 |
| tipo | maschile e femminile |
| info : | |
| Luca Bruni 349 5646324 | |
| fax | 0461 606505 |
| greenvolleymezzo@hotmail.it | |
| sito | http://greenvolleymezzo.xoom.it |
| data | 26 - 27 giugno |
| nome | 10° Green Volley Bagolino |
| luogo | Mezzolombardo - Verona |
| formula | 3 x 3 |
| tipo | maschile e femminile e misto |
| info : | Ricky 329 1778791 |
| Nicola 329 3146509 | |
| fax | |
| volley@sportivabagolino.it | |
| sito | www.sportivabagolino.it |
| data | domenica 27 giugno |
| nome | 5° Bussolengo in Volley |
| luogo | Bussolengo - Verona |
| formula | 4 x 4 misto |
| tipo | 2 uomini + 2 donne |
| info : | Cimo 328 2715322 |
| Roberto 349 3735007 | |
| fax | |
| info@volleybussolengo.it | |
| sito | www.volleybussolengo.it |
| inizio Pagina | luglio | prossimo mese |
| data | 3 - 4 luglio |
| nome | 10° Havana Volley |
| luogo | Caprino Veronese - Verona |
| formula | 4 x 4 misto |
| tipo | 2 uomini + 2 donne |
| info : | Mazzonelli 347 2306700 |
| Sciolto 347 4090079 | |
| Nik 348 3048575 | |
| fax | |
| biasini.0331@allianzilloydadriatico.it | |
| sito | www.havanavolley.net |
| data | 10 - 11 luglio |
| nome | Spazio Libero 2010 |
| luogo | Piscine di Villafranca di Verona |
| formula | 4 x 4 misto |
| tipo | 2 uomini + 2 donne |
| info : | Antinisca 349 3317342 |
| Elisa 347 6989816 | |
| Scatto 380 5410468 | |
| fax | 045 6339182 |
| educatrici@comune.villafranca.vr.it | |
| sito | www.comune.villafranca.vr.it |
| data | 10 - 11 luglio |
| nome | Bacco Volley 2010 |
| luogo | Soave - Verona |
| formula | 4 x 4 misto |
| tipo | 2 uomini + 2 donna |
| info : | Massimo 347 4883392 |
| 333 3020980 | |
| Manci 340 6278549 | |
| fax | 045 4853400 |
| tornei@baccovolley.it | |
| sito | www.baccovolley.it |
| data | 17 - 18 luglio |
| nome | Miki Volley 2010 |
| luogo | ...da definire |
| formula | 3 x 3 |
| tipo | maschile e femminile |
| info : | Briciola 347 5234220 |
| Mazzo 347 2306700 | |
| fax | 045 21090065 |
| info@estateinvolley.net | |
| sito | www.estateinvolley.net |
| data | 24 - 25 luglio |
| nome | Sella Reload |
| luogo | Valle di Sella - Borgo Valsugana - Trento |
| formula | 6 x 6 |
| tipo | maschile e femminile |
| info : | Mauretto 392 1675095 |
| Goa 347 2969099 | |
| Lollo 348 3903662 | |
| fax | |
| m.broilo@alice.it | |
| sito | |
| data | 31 luglio - 1 agosto |
| nome | TornMeo 2010 |
| luogo | Porto Recanati - Macerata |
| formula | 3 x 3 |
| tipo | maschile e femminile |
| info : | Marco Meoni 349 7737011 |
| Nicola Mazonelli 347 2306700 | |
| Briciola 347 5234220 | |
| fax | 045 21090065 |
| greenvolley2010@libero.it | |
| sito | www.estateinvolley.net |
| data | 31 luglio - 1 agosto |
| nome | 13° GreenVolley Saccone |
| luogo | Saccone di Brentonico - Trento |
| formula | 3 x 3 |
| tipo | maschile e femminile ed amatori |
| info : | Giulia 347 4282290 |
| Alessandro 338 6592900 | |
| fax | |
| info@torneosaccone.it | |
| sito | www.torneosaccone.it |
| inizio Pagina | agosto | prossimo mese |
| data | domenica 29 agosto |
| nome | 12° EnoTorneo |
| luogo | Borghetto di Valeggio sul Mincio - Verona |
| formula | 3 x 3 maschile e feminile |
| tipo | 4 x 4 misto (2uomini+2donne) |
| info : | |
| Briciola 347 5234220 | |
| fax | 045 21090065 |
| info@estateinvolley.net | |
| sito | www.estateinvolley.net |
| inizio Pagina | settembre | prossimo mese |
| data | 4 - 5 settembre |
| nome | 11° Lion Volley |
| luogo | Villafranca - Verona |
| formula | 3 x 3 |
| tipo | maschile , femminile ed amatori |
| info : | Kikko 347 9050753 |
| Mazzo 347 2306700 | |
| fax | |
| kikkovolley@gmail.com | |
| sito | www.lionvolley.net |